
改造节能率55.6%
项目亮点:照度提升10%高光效、低能耗、长质保
| 合作项目 | 生产车间 | ||
| 使用方案 | 16W高光效LED洁净灯 替代 知名品牌LED36W洁净灯 |
||
| 改造灯具数量 | 5600套 | ||
| 改造前年度用电 | 133.06万度 | 年节约用电 | 73.92万度 |
| 改造后年度用电 | 59.14万度 | 节能率 | 55.6% |
| 说明 | 该项目经过现场勘察,满足照度前提下,多轮测试,节能率达到55.6%以上。用灯照明时间以每天20小时,全年生产330天的基础为计算标准。 | ||

400-998-6030、13621787898
Gekolighting01@aliyun.com
上海市宝山区顾村镇富联一路98号联东U谷1号楼4楼
歌光照明(上海)有限公司 版权所有
沪ICP备25076880号