
改造节能率55.5%
项目亮点:照度提升20% 高光效、低能耗、长质保
| 合作项目 | 生产车间 | ||
| 使用方案 | 8W~210LM/W灯管 替代 18W传统LED灯管 |
||
| 改造灯具数量 | 15000支 | ||
| 改造前年用电量 | 162万度 | 年节约用电 | 90万度 |
| 改造后年用电量 | 72万度 | 节能率 | 55.5% |
| 说明 | 该项目经过多轮测试,在满足照度提升基础上,节能率达到55.5%以上。 用灯照明时间以每天20小时、全年生产300天的基础为计算标准。 | ||

400-998-6030、13621787898
Gekolighting01@aliyun.com
上海市宝山区顾村镇富联一路98号联东U谷1号楼4楼
歌光照明(上海)有限公司 版权所有
沪ICP备25076880号